成都西维数码科技有限公司成立于2002年,主营云服务器,虚拟主机,域名注册等。2023年西部数码域名注册量居全国第二,网站备案量居全国第三。超过了第三名新网以及第四名的腾讯云,是国内仅次于阿里云的域名注册商。
国内前五域名注册服务机构保有量情况
排名 | 注册商名称 | 域名保有量(万) | 市场占比 |
1 | 阿里云 | 731.1 | 45.40% |
2 | 西部数码 | 245.5 | 15.20% |
3 | 新网 | 139.6 | 8.70% |
4 | 腾讯云 | 114.9 | 7.10% |
5 | 时代互联 | 59.1 | 3.70% |
全球新gTLD市场情况
全球排名 | 新gTLG域名注册服务机构 | 域名注册量(万个) | 市场份额 |
1 | GoDaddy.com,LLC(GoDaddy Group) | 443.4 | 14.72% |
2 | NameCheap,Inc. | 409.4 | 13.59% |
3 | 阿里云 | 169.4 | 5.62% |
4 | NameSilo,LLC | 156.7 | 5.20% |
5 | 西部数码 | 102.0 | 3.38% |
截止2023年3月全国接入商网站备案量情况
序号 | 单位名称 | 网站数量 | 所占百分比 |
1 | 阿里云计算有限公司 | 186.6万 | 46.44% |
2 | 腾讯云技术(北京)有限责任公司 | 44万 | 10.96% |
3 | 成都西维数码科技有限公司 | 22万 | 5.47% |
4 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 | 13.1万 | 3.27% |
5 | 华为云计算技术有限公司 | 10.9万 | 2.73% |
6 | 北京百度网讯科技有限公司 | 10.5万 | 2.62% |
7 | 中企网动力(北京)科技有限公司 | 9.6万 | 2.40% |
8 | 北京新网数码信息技术有限公司 | 8.4万 | 2.08% |
9 | 优刻得科技股份有限公司 | 8.1万 | 2.01% |
10 | 上海美橙科技信息发展有限公司 | 5.7万 | 1.42% |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END