HostDare是一家成立比较早的海外VPS商家了,主营美国VPS主机产品,产品包括中国优化线路VPS CKVM,亚洲优化线路VPS QKVM,还有虚拟主机业务。最近商家上架了一款洛杉矶SSD硬盘VPS产品,性价比也不错,分享一下供大家参考,有兴趣的朋友可以购买体验一下。
商家官网:
![图片[1]-HostDare上架了洛杉矶SSD硬盘VPS-流年笔记](https://images.imnian.com/imgs/2022/04/28/0116239b811bab57.png)
促销产品:
Los Angeles SSD KVM:
套餐 | SSD1 | SSD2 | SSD3 | SSD4 | SSD5 | SSD6 |
CPU | 1 vCPU Core | 1 vCPU Core | 2 vCPU Core | 2 vCPU Core | 3 vCPU Core | 4 vCPU Core |
内存 | 1 GB RAM | 2 GB RAM | 4 GB RAM | 8 GB RAM | 16 GB RAM | 32 GB RAM |
硬盘 | 25 GB SSD | 50 GB SSD | 100 GB SSD | 200 GB SSD | 400 GB SSD | 800 GB SSD |
带宽 | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps |
流量 | 1000 GB | 2000 GB | 3000 GB | 5000 GB | 10000 GB | 20000 GB |
IP | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 2 IPv4/6IPv6 | 2 IPv4/6IPv6 |
价格 | $3.99 USD | $7.99 USD | $13.99 USD | $25.99 USD | $48.99 USD | $94.99 USD |
购买链接 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 |
亚洲优化KVM:(QKVM)65折优惠码:YY89C8XKQV
QKVM套餐是HostDare的亚洲优化线路,硬盘采用RAID10 HDD Storage,测试IP 103.79.78.127
套餐 | QKVM1 | QKVM2 | QKVM3 | QKVM4 | QKVM5 | QKVM6 | QKVM7 | QKVM8 |
CPU | 1 CPU Core | 2 CPU Core | 3 CPU Core | 4 CPU Core | 5 CPU Core | 1 CPU Core | 2 CPU Core | 3 CPU Core |
内存 | 756 MB | 1.5 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 1.5 GB | 4 GB | 8 GB |
硬盘 | 35 GB | 75 GB | 150 GB | 300 GB | 600 GB | 150 GB | 300 GB | 450 GB |
带宽 | 50Mbps | 60Mbps | 80Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 50Mbps | 60Mbps | 80Mbps |
流量 | 600G | 1000G | 1500G | 2500G | 3500G | 600G | 1000G | 1500G |
IP | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 |
价格 | $25.99/年 | $38.99/年 | $71.49/年 | $136.49/年 | $266.49/年 | $33.79/年 | $53.29/年 | $98.79/年 |
购买链接 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 |
中国优化KVM:(CKVM)9优惠码:IPJ9T98O6V
CKVM套餐是HostDare的中国优化线路,硬盘采用RAID10 Storage,线路为CN2 GIA,测试IP:185.186.146.8,适合建站需求的人群。
套餐 | CKVM1 | CKVM2 | CKVM3 | CKVM4 | CKVM5 | CKVM6 | CKVM7 | CKVM8 |
CPU | 1 CPU Core | 2 CPU Core | 3 CPU Core | 4 CPU Core | 5 CPU Core | 1 CPU Core | 2 CPU Core | 3 CPU Core |
内存 | 756 MB | 1.5 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 756 MB | 1.5 GB | 4 GB |
硬盘 | 35 GB | 75 GB | 150 GB | 300 GB | 600 GB | 125 GB | 300 GB | 450 GB |
带宽 | 50Mbps | 60Mbps | 80Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 50Mbps | 60Mbps | 80Mbps |
流量 | 600G | 1000G | 1500G | 2500G | 3500G | 600G | 1000G | 1500G |
IP | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 |
价格 | $44.99/年 | $69.29/年 | $201.83/年 | $552/年 | $1031/年 | $60.29/年 | $120.59/年 | $241.19/年 |
购买链接 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 | 点击购买 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END